*1 Test evidence for functional doors to be achieved with full door sets and assemblies.
*2 depending on the finish
Category 1 | Light duty. For use in buildings, houses or other living areas, low frequency of use, clear intention of careful handling, low risk of accidents or misuse. |
Category 2 | Medium duty. For use in buildings, houses or other living areas, medium frequency of use, some intention of careful handling, risk of accidents or misuse. |
Category 3 | Heavy duty. For use in buildings, high frequency of use, little intention of careful handling, risk of accidents or misuse. |
Category 4 | Severe duty. Hinges for doors that are subject to frequent and heavy use. |
Grade 3 | 10,000 test cycles (only window hinges) |
Grade 4 | 25,000 test cycles (door and window hinges) |
Grade 7 | 200,000 test cycles (only door hinges) |
Grade 0 | 10 kg |
Grade 1 | 20 kg |
Grade 2 | 40 kg |
Grade 3 | 60 kg |
Grade 4 | 80 kg |
Grade 5 | 100 kg |
Grade 6 | 120 kg |
Grade 7 | 160 kg |
Grade 0 | Not suitable for use on smoke/fire door assembles |
Grade 1 | Suitable for use on smoke/fire door assembles (EN 1634-1) |
Grade 1 | All hinges are required to satisfy the essential requirements of safety in use. Therefore there is only Grade 1 here. |
Grade 0 | no defined corrosion resistance |
Grade 1 | mild corrosion resistance |
Grade 2 | moderate corrosion resistance |
Grade 3 | high corrosion resistance |
Grade 4 | very high corrosion resistance |
Grade 5 | unusually high corrosion resistance |
Grade 0 | not suitable for use on burglar-resistant door assemblies |
Grade 1 | suitable for use on burglar-resistant door assemblies, depending on the evaluation of the hinges' contribution to the door's resistance. This evaluation is not covered by DIN EN 1935. |
Grade 1 | 10 kg test door | 10.000 test cycles |
Grade 2 | 20 kg test door | 10.000 test cycles |
Grade 3 | 20 kg test door | 25.000 test cycles |
Grade 4 | 20 kg test door | 200.000 test cycles |
Grade 5 | 40 kg test door | 10.000 test cycles |
Grade 6 | 40 kg test door | 25.000 test cycles |
Grade 7 | 40 kg test door | 200.000 test cycles |
Grade 9 | 60 kg test door | 25.000 test cycles |
Grade 10 | 60 kg test door | 200.000 test cycles |
Grade 11 | 80 kg test door | 200.000 test cycles |
Grade 12 | 100 kg test door | 200.000 test cycles |
Grade 13 | 120 kg test door | 200.000 test cycles |
Grade 14 | 160 kg test door | 200.000 test cycles |
The European norm EN 1935 specifies test procedures and requirements for single-axis butt hinges and fixed-pin hinges for entrance doors and windows, and classifies them with an 8-digit coding system.